| 業 種 | 所 在 地 | 処理能力 (m3/h) |
|
| 1 | 病院 | 東京都 | 5 |
| 2 | 商業施設 | 千葉県 | 5 |
| 3 | スポーツ施設 | 大阪府 | 18 |
| 4 | スポーツ施設 | 大阪府 | 10 |
| 5 | ホール・イベント施設 | 愛知県 | 8 |
| 6 | ホテル | 千葉県 | 18 |
| 7 | ホテル | 福岡県 | 20 |
| 8 | ホテル | 大阪府 | 16 |
| 9 | 商業施設 | 東京都 | 9 |
| 10 | 商業施設 | 東京都 | 18 |
| 11 | 商業施設 | 神奈川県 | 13 |
| 12 | 商業施設 | 千葉県 | 9 |
| 13 | 商業施設 | 静岡県 | 10 |
| 14 | 多目的総合施設 | 大分県 | 10 |
| 15 | ホテル | 兵庫県 | 23 |
| 16 | ホテル | 沖縄県 | 24 |
| 17 | 病院 | 千葉県 | 30 |
| 18 | 商業施設 | 北海道 | 18 |
| 19 | 商業施設 | 宮城県 | 6 |
| 20 | 工場 | 福島県 | 15 |
| 21 | ホテル | 大分県 | 16 |
| 22 | 商業施設 | 福岡県 | 25 |
| 23 | 商業施設 | 福岡県 | 45 |
| 24 | ホテル | 千葉県 | 6 |
| 25 | 商業施設 | 愛媛県 | 4 |
| 26 | 商業施設 | 茨城県 | 12 |
| 27 | 商業施設 | 三重県 | 14 |
| 28 | 工場 | 茨城県 | 15 |
| 29 | 商業施設 | 愛知県 | 16 |
| 30 | 商業施設 | 広島県 | 17 |
| 業 種 | 所 在 地 | 事業スキーム | |
| 1 | ホテル/空調制御 | 長崎県 | ESCO |
| 2 | ホテル/KITCHEN SAVER | 東京都 | − |
| 3 | 工場/照明LED化 | 愛知県 | ESCO |
| 4 | 倉庫業/照明LED化 | 東京都 | ESCO |
| 5 | 病院/空調制御 | 埼玉県 | ESCO |
| 6 | 倉庫/照明LED化・空調制御 | 埼玉県 | ESCO |
| 7 | 倉庫/照明LED化・空調制御 | 埼玉県 | ESCO |
| 8 | 倉庫/照明LED化・空調制御 | 東京都 | ESCO |
| 9 | 病院/空調制御 | 神奈川県 | ESCO |
| 業 種 | 所 在 地 | |
| 1 | 病院 | 広島県 |
| 2 | 病院 | 岡山県 |
| 3 | 老健施設 | 広島県 |
| 4 | 介護施設 | 広島県 |
| 5 | 病院 | 山口県 |
| 6 | 病院 | 埼玉県 |
| 7 | 病院 | 広島県 |
| 8 | 病院 | 北海道 |
| 9 | 老健施設 | 北海道 |
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-10
柳屋ビルディング5階
(東京メトロ・日本橋駅 A6,B5出口直結)
TEL 03-5255-1211
FAX 03-5255-0235